从创业团队到大型企业,我们为每一种规模的项目提供灵活透明的定价。随时升级或降级,没有任何隐藏费用。
一目了然,找到最适合你团队的功能组合
| 功能 | 免费版 | 入门版 | 专业版 | 企业版 |
|---|---|---|---|---|
| 核心功能 | ||||
| 项目管理 | 3 个 | 10 个 | 不限 | 不限 |
| 任务管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 看板视图 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 甘特图 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 列表视图 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 日历视图 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 时间追踪 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自定义字段 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 项目模板库 | 5 个 | 20 个 | 不限 | 不限 |
| 里程碑管理 | — | — | ✓ | ✓ |
| 依赖关系图 | — | — | ✓ | ✓ |
| 团队协作 | ||||
| 团队讨论 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 文件共享 | 100 MB | 5 GB | 50 GB | 不限 |
| @提及通知 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 实时协作编辑 | — | — | ✓ | ✓ |
| 客户门户 | — | — | ✓ | ✓ |
| 数据分析 | ||||
| 基础仪表盘 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自定义报表 | — | — | ✓ | ✓ |
| 数据导出 | — | CSV | CSV/PDF | 全部格式 |
| 预算追踪 | — | — | ✓ | ✓ |
| 资源负载图 | — | — | ✓ | ✓ |
| 技术支持 | ||||
| 邮件支持 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 在线客服 | — | — | ✓ | ✓ |
| 响应时间 | — | 48h | 4h | 1h |
| 专属客户经理 | — | — | — | ✓ |
| SLA 保障 | — | — | 99.5% | 99.9% |
| API 访问 | — | — | ✓ | ✓ |
关于计费和方案的疑问,我们在此一并解答